
Meeste kolmanda liiga paarismängus on 2019. aastal peetud seni kolm etappi.
Kuigi seni on etappe tavapärasest vähem toimunud, siis alates maikuust kuni novembrini hakkab neid ca 2 etappi kuus toimuma. Kuna Tartu klubid on aktiivsed selle võistlusklassi turniiride korraldamisel, siis näeme edetabeli eesotsas palju tartlasi. Varasematel aastatel on üldarvestuse auhinnakohad enam-jaolt küll tallinlaste ja Harjumaa tennisistide pärusmaa olnud, siis tundub, et see aasta soovivad Lõuna-Eesti harrastajad kõvemini sõna sekka öelda.
| MEHED KOLMAS LIIGA PAARISMÄNG 15.04.2019 | Punkte | |
| Treial Ranno | 120,50 | 1 |
| Rattasep Ahti | 120,50 | 2 |
| Tasane Priit | 115,38 | 3 |
| Eichler Madis | 103,38 | 4 |
| Hinno Rainer | 94,75 | 5 |
| Aljas Erkki | 93,75 | 6 |
| Puuström Roy | 93,75 | 7 |
| Tillison Urmas | 91,25 | 8 |
| Dmitrijev Andrei | 59,70 | 9 |
| Potashev Sergei | 59,70 | 10 |
| Leego Erkki | 59,10 | 11 |
| Rohumägi Rait | 50,00 | 12 |
| Pertmann Jüri | 47,85 | 13 |
| Pung Andrus | 47,00 | 14 |
| Kruutmann Eivo | 45,75 | 15 |
| Puhk Rain | 45,50 | 16 |
| Rehemäe Reijo | 43,75 | 17 |
| Kallas Ivo | 40,65 | 18 |
| Mandri Märt | 40,25 | 19 |
| Ivanov Rainer | 36,95 | 20 |
| Pak Ville | 36,25 | 21 |
| Laur Tõnis | 36,25 | 22 |
| Kivirähk Martin | 36,25 | 23 |
| Ventsel Aivar | 32,50 | 24 |
| Tamtik Helari | 32,50 | 25 |
| Valk Raivo | 31,25 | 26 |
| Kuusik Ivar | 25,81 | 27 |
| Vakra Rainer | 25,00 | 28 |
| Kalusevicius Linas | 25,00 | 29 |
| Izraeljan Igor | 25,00 | 30 |
| Lugin Sergei | 25,00 | 31 |
| Sirk Rain | 25,00 | 32 |
| Liivamägi Toomas | 20,00 | 33 |
| Kukk Lembit | 19,50 | 34 |
| Krasnitski Anton | 16,25 | 35 |
| Nikitin Anton | 16,25 | 36 |
| Nurm Mihkel | 16,25 | 37 |
| Liivandi Peeter | 16,25 | 38 |
| Keevallik Indrek | 16,25 | 39 |
| Kivi Andro | 16,25 | 40 |
| Fahrutdinov Igor | 16,25 | 41 |
| Abakanov Kristjan | 15,20 | 42 |
| Kadarpik Meelis | 13,70 | 43 |
| Malk Tanel | 13,50 | 44 |
| Malk Andreas | 13,50 | 45 |
| Parik Janno | 13,13 | 46 |
| Kerge Mikk | 12,75 | 47 |
| Bernstein Risto | 11,95 | 48 |
| Punger Tarmo | 11,25 | 49 |
| Freiberg Ardi | 11,25 | 50 |
| Lõbu Ragner | 11,25 | 51 |
| Hiiesalu Taago | 11,25 | 52 |
| Aruoja Kristjan | 9,40 | 53 |
| Liiv Elvar | 5,16 | 54 |
| Liivamägi Rene | 4,50 | 55 |
| Villmann Imre | 3,50 | 56 |
| Karro Meelis | 2,50 | 57 |
| Poom Peeter | 2,25 | 58 |
| Sei Erik | 2,25 | 59 |
| Linnupõld Martin | 2,25 | 60 |
| Grinberg Arne | 2,25 | 61 |
| Sirak Kaimo | 2,25 | 62 |
| Lindal Henri | 1,88 | 63 |
| Ustav Urmas | 1,88 | 64 |
| Kangret Kert | 1,88 | 65 |
| Tamm Jaanus | 1,00 | 66 |
| Agnevstsikov Jevgeni | 1,00 | 67 |
| Unt Aimar | 1,00 | 68 |
| Rudak Martin | 0,70 | 69 |
| Gorbatjuk Vladimir | 0,70 | 70 |
| Valting Kaupo | 0,70 | 71 |
| Vasar Argo | 0,70 | 72 |
| Küün Hannes | 0,60 | 73 |
| Harjak Marko | 0,60 | 74 |
| Väin Madis | 0,60 | 75 |
| Ersling Sven | 0,60 | 76 |
| Meemann Meelis | 0,50 | 77 |
| Allilender Rando | 0,50 | 78 |
| Ruusmann Janno | 0,50 | 79 |
| Korobov Gustav | 0,50 | 80 |
| Gross Henri | 0,50 | 81 |
| Elias Henri | 0,50 | 82 |
| Ainsoo Uno | 0,50 | 83 |
| Kuusterä Arto | 0,50 | 84 |
| Ärm Margus | 0,50 | 85 |
| Tuur Taavi | 0,50 | 86 |
| Zirk Allan | 0,50 | 87 |
| Raag Hannes | 0,50 | 88 |
| Saal Kristjan | 0,40 | 89 |
| III liiga paarismäng | Punkte | Koht |







